Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Аварийная служба
(343) 221-71-48
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | пер. Запорожский, 5 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО "Жил Сервис Эксперт" |
| Код дома по ФИАС | 02ac6a8e-8f59-4cbe-92a8-3b6833be3a86 |
| ОКТМО | 65701000001 |
| Кадастровый номер | Нет |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 1948 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1948 |
| Стадия жизненного цикла | Снесенный |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | не задано |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | не задано |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 8 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 53 |
| Общая площадь жилых помещений | 0 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 53 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | не задано |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во этажей, мин. | 2 |
| Кол-во этажей, макс. | 2 |
| Общее кол-во помещений | 8 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 8 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Год постройки | 1948 |
| Кадастровый номер | не имеется |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | да |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | Физический износ |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | 02.12.2013 г. |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | 4029 |
Управляющая организация
Сведения о договоре управления отсутствуют.
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | ||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | ||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | ||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | ||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | ||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | ||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | ||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | ||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | ||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | ||
| Прочая работа (услуга) - Услуги БТИ | ||
| Прочая работа (услуга) - Услуги по расчетно-информационному обслуживанию, начислению, сбору и учету платежей | ||
| Прочая работа (услуга) - Услуги паспортного стола | ||
| Прочая работа (услуга) - Работа по взысканию задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 106548.28 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 75512.97 |
| - за содержание дома, руб. | 75512.97 |
| - за текущий ремонт, руб. | 0 |
| - за услуги управления, руб. | 0 |
| Получено денежных средств, в том числе | 43797.75 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 43791.75 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 6 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 43797.75 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 138269.5 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 28467.63 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 16502.91 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 15344.05 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 17717.04 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 1721.17 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 3610.8 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 39732.96 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работа по взысканию задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг | 7008.19 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги паспортного стола | 1006.99 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги по расчетно-информационному обслуживанию, начислению, сбору и учету платежей | 9440.03 | |||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 5 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 5 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 3676.75 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 270856.18 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 351984.79 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 4 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 4 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 4767.21 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 754.99 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 1072.14 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 10749.72 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 97.53 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 2430.23 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 622.36 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 27.23 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 1 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 85379.31 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 87020.04 |
| - за содержание дома, руб. | 87020.04 |
| - за текущий ремонт, руб. | 0 |
| - за услуги управления, руб. | 0 |
| Получено денежных средств, в том числе | 66102.37 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 65851.07 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 251.3 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 66102.37 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 106548.28 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 22091.03 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 13.91 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 13728.14 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 5207.14 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 19547.58 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 1877.64 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 3610.89 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 39766.24 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги по расчетно-информационному обслуживанию, начислению, сбору и учету платежей | 10429.89 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги паспортного стола | 999.47 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работа по взысканию задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг | 5580 | |||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 3 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 3 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 210055.2 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 270856.18 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 10 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 10 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 3669.08 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 721.46 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 1879.43 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 9403 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 105.1 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 3651.6 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 1157.97 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 53.38 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 3 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 7707.05 |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД пер. Запорожский, 5 |