Холодное водоснабжение | Предоставляется | 31,62 руб. | куб.м | МУП "Водоканал" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | не задано |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 31,62 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 31.62 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП "Водоканал" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6608001915 |
---|
Дополнительно | нет |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 31.08.2006 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3612 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 13.02.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 128-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.01.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 4.85 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | нет |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.045 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | нет |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 27.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 132-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.01.2016 г. | 31,62 руб. | куб.м |
01.07.2015 г. | 31,62 руб. | куб.м |
01.01.2015 г. | 27,58 руб. | куб.м |
912529125191250
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Постановление РЭК Свердловской области | 132-ПК | 27.08.2012 г. |
40793
|
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | | |
Водоотведение | Предоставляется | 15,99 руб. | куб.м | МУП "Водоканал" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | не задано |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 15,99 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 15.99 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП "Водоканал" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6608001915 |
---|
Дополнительно | нет |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 31.08.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3612 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 13.12.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 128-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.01.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 8.86 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | нет |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | нет |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 27.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 132-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.01.2016 г. | 15,99 руб. | куб.м |
01.07.2015 г. | 15,99 руб. | куб.м |
01.01.2015 г. | 13,76 руб. | куб.м |
918379183691835
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Постановление РЭК Свердловской области | 132-ПК | 27.08.2012 г. |
40988
|
Электроснабжение | Предоставляется | 3,30 руб. | кВт/ч | ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | не задано |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | кВт/ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 3,30 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Без использования электроплит:
одноставочный (кВт/ч) - 3,3; дневная зона (руб/кВт.ч) – 3,42
ночная зона (руб/кВт.ч) – 1,61 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6671250899 |
---|
Дополнительно | одноставочный |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2013 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 17598 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 23.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 278-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.01.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 160 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | 1чел.,1ком.-160;2чел.,1комн-99;3чел.,1комн-77;4чел.,1ком.-62;5чел. и более.,1ком-54;1чел.,2комн.-188;2чел.,2комн-117;3чел.,2комн.-90;4чел.,2комн.-73;5чел. и более, 2комн.-64;1чел.,3ком.-206;2чел.,3комн-128;3чел.,3комн-99;4чел.,3ком.-80;5чел. и более,3ком-70;1чел.,4ком. и более-219;2чел.,4комн. и более-135;3чел.,4комн. и более-105;4чел.,4ком. и более-85;5чел. и более.4комн. и более-74 |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 3 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | нет |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 27.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 130-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.01.2016 г. | 3,30 руб. | кВт/ч |
01.07.2015 г. | 3,30 руб. | кВт/ч |
01.01.2015 г. | 3,07 руб. | кВт/ч |
924169241592414
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Постановление РЭК Свердловской области | 130-ПК | 27.08.2012 г. |
41181
|
Отопление | Предоставляется | 1 315,97 руб. | Гкал | ООО "Химмаш Энерго" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | не задано |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 315,97 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 1315.97 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО "Химмаш Энерго" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6679059460 |
---|
Дополнительно | нет |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05.03.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 20006 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 10.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 197-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.01.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.033 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/кв.м |
---|
Дополнительно | нет |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/кв.м |
---|
Дополнительно | нет |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 23.12.2005 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 1276 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Глава города Екатеринбурга |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.01.2016 г. | 1 315,97 руб. | Гкал |
01.07.2015 г. | 1 315,97 руб. | Гкал |
01.01.2015 г. | 1 217,93 руб. | Гкал |
930049300393002
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Глава города Екатеринбурга | 1276 | 23.12.2005 г. |
41377
|
Газоснабжение | Предоставляется | 4,55 руб. | куб.м | ОАО "Екатеринбурггаз" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | не задано |
2. | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 4,55 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | при отсутствии приборов учета( руб/м3) – 4,55
при наличии приборов учета (руб/м3)- 4,15 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Екатеринбурггаз" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6608005130 |
---|
Дополнительно | нет |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.08.2012 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1256 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 24.06.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 73-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.01.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 10.2 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | нет |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | нет |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 124-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.01.2016 г. | 4,55 руб. | куб.м |
01.07.2015 г. | 4,55 руб. | куб.м |
01.01.2015 г. | 4,23 руб. | куб.м |
935629356193560
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Постановление РЭК Свердловской области | 124-ПК | 22.08.2012 г. |
41563
|
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 38,08 руб. | куб.м | ООО "Химмаш Энерго" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | не задано |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодная вода для нужд ГВС |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 38,08 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Компонент на теплоноситель (руб/м3) – 38,08
Компонент на тепловую энергию (руб/Гкал) –1315,97 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО "Химмаш Энерго" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6679059460 |
---|
Дополнительно | нет |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05.03.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 20006 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 10.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 206-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.01.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 4.01 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | нет |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.054 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | нет |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 27.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 132-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | ПостановлениемРЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.01.2016 г. | 38,08 руб. | куб.м |
01.07.2015 г. | 38,08 руб. | куб.м |
01.01.2015 г. | 34,46 руб. | куб.м |
940909408994088
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
ПостановлениемРЭК Свердловской области | 132-ПК | 27.08.2012 г. |
41740
|
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 315,97 руб. | Гкал | ООО "Химмаш Энерго" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | не задано |
2. | Вид коммунальной услуги | Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 315,97 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Компонент на теплоноситель (руб/м3) – 38,08
Компонент на тепловую энергию (руб/Гкал) –1315,97 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО "Химмаш Энерго" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6679059460 |
---|
Дополнительно | нет |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05.03.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 20006 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 10.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 206-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.01.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.0461 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/куб.м |
---|
Дополнительно | нет |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/куб.м |
---|
Дополнительно | нет |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 23.01.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 354 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.01.2016 г. | 1 315,97 руб. | Гкал |
01.07.2015 г. | 1 315,97 руб. | Гкал |
01.01.2015 г. | 1 217,93 руб. | Гкал |
946369463594634
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области | 354 | 23.01.2013 г. |
41924
|