Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | 1964 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
---|
Серия, тип проекта здания | отсутствует, Кирпичный |
---|
Тип жилого дома | не задано |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 5 |
---|
Этажей, макс. | 5 |
---|
Количество подъездов | 2 |
---|
Количество лифтов | 0 |
---|
Количество помещений, ед. | 40 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 40 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
---|
Общая площадь помещений, м² | не задано |
---|
Площадь жилых помещений, м² | не задано |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
---|
Площадь участка, м² | 452 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | C (Нормальный) |
---|
Имеется детская площадка | не задано |
---|
Имеется спортивная площадка | не задано |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
12385
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|
Тип перекрытий | не задано |
---|
Материал несущих стен | не задано |
---|
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
---|
Тип мусоропроводов | не задано |
---|
Количество мусоропроводов | не задано |
---|
Фасад
Кровля
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Отсутствует |
---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральная |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
---|
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы вентиляции | не задано |
---|
Тип системы пожаротушения | не задано |
---|
Тип системы водостоков | не задано |
---|
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 2, всего 2
Общедомовые приборы учета с 1 по 2, всего 2
5547955478
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период