Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Адмирала Ушакова, 25 |
|---|
| Управляющая компания | ООО "Жил Сервис Эксперт" |
|---|
| Код дома по ФИАС | 2e849424-c2a4-494d-b3a8-8f9dcea17592 |
|---|
| ОКТМО | 65701000001 |
|---|
| Кадастровый номер | Нет |
|---|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
|---|
| Год постройки | 1946 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1946 |
|---|
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
|---|
| Год проведения реконструкции | 1946 |
|---|
| Серия проекта | Блочный, отсутствует |
|---|
| Тип проекта здания | Блочный |
|---|
| Является общежитием | нет |
|---|
| Тип общежития | не задано |
|---|
| Характеристики общежития | не задано |
|---|
| Количество этажей | 1 |
|---|
| Количество подземных этажей | 0 |
|---|
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
|---|
| Количество лифтов | 0 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 2 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 0 |
|---|
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 89 |
|---|
| Общая площадь жилых помещений | 89 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
|---|
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 0 |
|---|
| Площадь подъездов | не задано |
|---|
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
|---|
| Количество балконов | 0 |
|---|
| Количество лоджий | 0 |
|---|
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 0,00 |
|---|
| Наличие подземного паркинга | нет |
|---|
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Разновидность территорий | не задано |
|---|
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
|---|
| Группа капитальности | не задано |
|---|
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
|---|
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
|---|
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
|---|
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Класс энергетической эффективности | С (Нормальный) |
|---|
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата проведения энергетического обследования | 01.01.1946 г. |
|---|
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
|---|
| Общий износ здания | 57 |
|---|
| Дата, на которую установлен износ здания | 21.01.2002 г. |
|---|
| Кол-во подъездов | 2 |
|---|
| Кол-во этажей, мин. | 1 |
|---|
| Кол-во этажей, макс. | 1 |
|---|
| Общее кол-во помещений | 2 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 2 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 0 |
|---|
| Год постройки | 1946 |
|---|
Земельный участок
| Кадастровый номер | не имеется |
|---|
| Площадь | 572,00 м² |
|---|
Фундамент
| Физический износ | 57 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1946 |
|---|
| Тип фундамента | Ленточный |
|---|
| Материал фундамента | Бутовый камень |
|---|
| Площадь отмостки | 106 |
|---|
Фасад
| Физический износ | 57 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1946 |
|---|
| Тип наружных стен | Стены деревянные |
|---|
Крыша
| Физический износ | 57 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1946 |
|---|
| Форма крыши | Двускатная |
|---|
| Физический износ несущей части крыши | 57 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1946 |
|---|
| Тип кровли | Шиферная |
|---|
| Физический износ кровли | 57 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1946 |
|---|
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
|---|
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
|---|
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | |
|---|
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | |
|---|
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Нет |
|---|
Внутридомовая инженерная система газоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
|---|
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
Управляющая организация
| Наименование | ООО "Жил Сервис Эксперт" |
| Дата начала управления | 1 августа 2006 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 1 августа 2006 г. |
| Файлы | (не задано) |
|---|
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
| Нет результатов. |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
| Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
|---|
| Наименование владельца специального счета | не задано |
|---|
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
|---|
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
|---|
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | | |
| Прочая работа (услуга) - Работа по взысканию задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг | | |
| Прочая работа (услуга) - Услуги БТИ | | |
| Прочая работа (услуга) - Услуги по расчетно-информационному обслуживанию, начислению, сбору и учету платежей | | |
| Прочая работа (услуга) - Услуги паспортного стола | | |
114663114671114664114661114665114660114659114658114657114666114667114656114668114662114655114669114670
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Электроснабжение | Не предоставляется | | | |
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
85175851808517785176851788517985182851868518785183851848518185185
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 4612.68 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 18440.28 |
| - за содержание дома, руб. | 18440.28 |
| - за текущий ремонт, руб. | 0 |
| - за услуги управления, руб. | 0 |
| Получено денежных средств, в том числе | 19128.71 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 19128.71 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 19128.71 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 3924.25 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 6194.59 | Детализация (1) |
| Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Управление | Ежедневно | кв.м | 6.08 |
19368
|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 4467.35 | Детализация (1) |
| Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Вывоз мусора | Ежедневно | кв.м | 4.38 |
19367
|
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 3855.12 | Детализация (1) |
| Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Инженерка | Ежедневно | кв.м | 3.78 |
19366
|
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 374.55 | Детализация (1) |
| Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Газовое оборудование | Ежедневно | кв.м | 0.37 |
19365
|
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 785.72 | Детализация (1) |
| Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Аварийная служба | Ежедневно | кв.м | 0.75 |
19363
|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 21373.99 | Детализация (1) |
| Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Придомовая территория | Ежедневно | кв.м | 20.98 |
19361
|
| Прочая работа (услуга) - Услуги паспортного стола | 219.16 | |
| Прочая работа (услуга) - Услуги по расчетно-информационному обслуживанию, начислению, сбору и учету платежей | 2487.48 | |
100842100841100838100835100833100831100828100829
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 5658.15 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 9162.61 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 97.1 | Подробнее |
| Ед.изм. | куб.м |
| Общий объем потребления (нат. показ) | 97.1 |
| Начислено потребителям, руб. | 4031.19 |
| Оплачено потребителями, руб. | 2038.1 |
| Задолженность потребителей, руб. | 954.55 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 2598.53 |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 2038.1 |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 10075.86 |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 1532890.36 |
|
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 0 | Подробнее |
| Ед.изм. | куб.м |
| Общий объем потребления (нат. показ) | 0 |
| Начислено потребителям, руб. | 0 |
| Оплачено потребителями, руб. | 0 |
| Задолженность потребителей, руб. | 0 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0 |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0 |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0 |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 1532890.36 |
|
| Электроснабжение | Не предоставляется | | | |
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 21.15 | Подробнее |
| Ед.изм. | Гкал |
| Общий объем потребления (нат. показ) | 21.15 |
| Начислено потребителям, руб. | 31043.85 |
| Оплачено потребителями, руб. | 30934.3 |
| Задолженность потребителей, руб. | 9385.43 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 18517.9 |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 30934.3 |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 12965.76 |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0 |
|
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
77661776727765977663776647767377665776667767077668776697766777671
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 3228.97 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 18440.28 |
| - за содержание дома, руб. | 18440.28 |
| - за текущий ремонт, руб. | 0 |
| - за услуги управления, руб. | 0 |
| Получено денежных средств, в том числе | 28255.61 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 17056.57 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 11199.04 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 28255.61 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 4612.68 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 4806.94 | Детализация (1) |
| Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Управление | Ежедневно | кв.м | 4.59 |
12493
|
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3.03 | Детализация (1) |
| Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Общее имущество | Ежедневно | кв.м | 0.01 |
12500
|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 8819.22 | Детализация (1) |
| Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Вывоз мусора | Ежедневно | кв.м | 8.42 |
12494
|
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 7964.76 | Детализация (1) |
| Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Инженерка | Ежедневно | кв.м | 7.61 |
12495
|
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 408.6 | Детализация (1) |
| Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Газовое оборудование | Ежедневно | кв.м | 0.4 |
12496
|
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 785.73 | Детализация (1) |
| Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Аварийная служба | Ежедневно | кв.м | 0.76 |
12497
|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 21089.74 | Детализация (1) |
| Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Придомовая территория | Ежедневно | кв.м | 20.14 |
12498
|
| Прочая работа (услуга) - Услуги по расчетно-информационному обслуживанию, начислению, сбору и учету платежей | 2330.38 | Детализация (1) |
| Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Для всех прочих типов услуг | Ежедневно | кв.м | 2.44 |
12499
|
| Прочая работа (услуга) - Услуги паспортного стола | 217.49 | |
908879089590888908899089090891908929089390894
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 6 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 6 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 5815.9 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 5658.15 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 120.22 | Подробнее |
| Ед.изм. | куб.м |
| Общий объем потребления (нат. показ) | 120.22 |
| Начислено потребителям, руб. | 347.38 |
| Оплачено потребителями, руб. | 1980.5 |
| Задолженность потребителей, руб. | 1038.54 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 3473.16 |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 1980.5 |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 2087.24 |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 407.44 |
|
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 0 | Подробнее |
| Ед.изм. | куб.м |
| Общий объем потребления (нат. показ) | 0 |
| Начислено потребителям, руб. | 1286.08 |
| Оплачено потребителями, руб. | 233.85 |
| Задолженность потребителей, руб. | 1177.37 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0 |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 233.85 |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 108.71 |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0 |
|
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 227.95 |
|
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 42485 | Подробнее |
| Ед.изм. | Гкал |
| Общий объем потребления (нат. показ) | 42485 |
| Начислено потребителям, руб. | 29756.49 |
| Оплачено потребителями, руб. | 26761.19 |
| Задолженность потребителей, руб. | 9275.88 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 33967.47 |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 26761.19 |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 13486.86 |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 1398.74 |
|
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
72545725447254672542725417254372548725527255372549725507254772551
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 28 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |